XUQUUQDA AQOONSIGA STONT |
||||||||
| 参考标准 Heerka tixraaca (ISO21988-2005) |
化学成分 Halabuurka kiimikada ee magaca (W%) | 对应国际标准 Eqv .} heerar |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | aniga | Cr | ||
| Hbw480c2 | 2.5-3.0 | Wax ka yar ama le'eg 0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.10 | Wax ka yar ama le'eg 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- dt En-gjn-hv520 As2027 nicr 2-500 ASTM a 532 ni-cr-cr-lc GX 260 Nicr {{24 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.06 | Wax ka yar ama le'eg 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-cr-cr-hc As2027 nicr 1-550 GX 330 Nicr {{24 2 |
| Hbw510c2 | 3.0-3.6 | Wax ka yar ama le'eg 0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.10 | Wax ka yar ama le'eg 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt As2027 nicr 4-500 ASTM A532 C {1- B NI-CR-HC ASTM A532 C {{5}1- c NI-CR-CRB |
| Hbw555cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.08 | Wax ka yar ama le'eg 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En-gjn-hv600 As2027 nicr 4-600 GX 300 CRxisi {{29 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Wax ka yar ama le'eg 0.06 | Wax ka yar ama le'eg 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 As2027 nicr 4-630 ASTM A532 C {1- D NI-Hicr |
XUQUUQDA AQOONSIGA STONT
Mar 03, 2024
You May Also Like
U dir sooji
Qaybaha
Nala soo xiriir
- MOB :| +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Kudar: Bohai Wadada, QIB - Degmo Xafiiska, Qingyun Degmo, Dezhou Magaalada, Shandong Gobol






